БЗАВ Э06В-NA1-10-08M
Блок замены автоматического выключателя (БЗАВ) Электрон Э06В (не выпускается) выдвижного исполнения номинальным током 800 А производства АО «Контактор» на аналог. Время замены блока в ячейке около 3-х часов без изменения конструкции ячейки и токоведущих шин. Новый автоматический выключатель в составе комплекта NA1-1000-800М/3P выкат CHINT 101790
БЗАВ Э06В-NA1-10-08M
- Блок замены автоматического выключателя Электрон Э06В (БЗАВ) представляют собой монтажное основание, на котором установлен новый автоматический выключатель с контактными выводами-адаптерами.
- Монтажное основание обеспечивает сопряжение с крепежными отверстиями заменяемого автоматического выключателя.
- Контактные выводы-адаптеры обеспечиваю точное сопряжение выводов нового автоматического выключателя с шинами для подключения заменяемого автоматического выключателя в НКУ.
- Размеры, посадочные места и размеры шинных выводов изделия гарантированно совпадают с размерами заменяемого выключателя.
- Это гарантирует минимальное время замены устаревшего автоматического выключателя Электрон Э06В, без изменения конструктива НКУ.
- В большинстве случаев наше решение полностью совместимо с существующей системой вторичных цепей управления и сигнализации.
- При необходимости реализуем новую систему вторичных цепей с готовыми жгутами для подключения к новым цепям.
Основные технические характеристики, приведены в таблице. Полное описание и решения и его компонентов размещены во вкладке "Документы".
Артикул | |
Наименование | АВМ10СВ-NA1-1000A-М- W/Cu CHINT |
Описание | Блок замены автоматического выключателя (БЗАВ) Электрон Э06В выдвижного исполнения номинальным током 1000 А производства АО «Контактор». Время замены блока в ячейке до 3-х часов без изменения конструкции ячейки и токоведущих шин. Новый автоматический выключатель в составе комплекта NA1-1000-1000M/3P выкат., CHINT 101267 |
Новый автоматический выключатель в составе БЗАВ | Воздушный авт. выкл. NA1-1000-1000M/3P выкат., 1000А, 42кА, тип М, AC230В (R) (CHINT 101267 ) |
Номинальный ток Iном, А | 1000 |
Пределы регулировки номинального тока Iном, А | 400...1000 |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В | 400...690 |
Предельная коммутационная способность переменного тока Icu, кА | 50 |
Материал каркаса (основание) | оцинкованная сталь 2 мм |
Материал изоляторов | DUROSTONE российский аналог, сопротивление изоляции более 1 ТОм, негироскопичен, негорючий, дугостойкий |
Материал шинных адаптеров | медь М1Т х/к с гальваническим покрытием |
Наличие разъема сопряжения вторичных цепей | да (ШР-60). Полное сопряжение по сигналам с существующим ответным разъемом |
Количество полюсов | 3 |
Вспомогательные контакты | 4НО+4НЗ |
Контакты срабатывания расцепителя | 1НО |
Катушка включения | 230 В АС/220 В DC |
Катушка отключения | 230 В АС/220 В DC |
Наличие привода | 220 В AC/DC + ручной привод |
Блок защиты | электронный регулируемый LSI + индикация тока, тип M |
Механический счётчик циклов | да |
Защитные шторки | да |
Гарантия | 1 год |
Срок изготовления, рабочих дней | 30 |
Фотогалерея
1/2
—